Máy đo khúc xạ trực quan cầm tay Brix
Lựa chọn khúc xạ kế kinh tế rộng rãi của chúng tôi được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp để thực hiện các phép đo nhanh chóng và dễ dàng. Tất cả các mô hình được sản xuất từ đồng thau sateen chống ăn mòn và có kẹp cách điện bằng cao su, vít điều chỉnh bằng 0 để hiệu chuẩn và lấy nét thị kính.
Những khúc xạ kế cầm tay đơn giản, đáng tin cậy này phù hợp cho nước ép trái cây, mứt, mật ong, nước ngọt, độ chín của trái cây, hàm lượng đường của củ cải đường và nước mía, nước sốt, dầu hòa tan, chất tẩy rửa, chống đóng băng và nhiều sản phẩm khác.
Các mô hình có bù nhiệt độ tự động (ATC) là lý tưởng cho các điều kiện nhiệt độ khác nhau trong quá trình sản xuất.
Cân có sẵn:
Brix (% sucrose) - chỉ số khúc xạ thấp hoặc cao
Nước trong mật ong
Muối (natri clorua
Độ mặn (của nước biển)
Protein huyết thanh
Nước tiểu
Pin
Chất chống đông
Rượu (cồn ethyl trong nước)
Rượu (xấp xỉ% thể tích trong rượu)
Baume
Babo (Ý)
KMW (Áo)
Oechsle
Những khúc xạ kế cầm tay đơn giản, đáng tin cậy này phù hợp cho nước ép trái cây, mứt, mật ong, nước ngọt, độ chín của trái cây, hàm lượng đường của củ cải đường và nước mía, nước sốt, dầu hòa tan, chất tẩy rửa, chống đóng băng và nhiều sản phẩm khác.
Các mô hình có bù nhiệt độ tự động (ATC) là lý tưởng cho các điều kiện nhiệt độ khác nhau trong quá trình sản xuất.
Cân có sẵn:
Brix (% sucrose) - chỉ số khúc xạ thấp hoặc cao
Nước trong mật ong
Muối (natri clorua
Độ mặn (của nước biển)
Protein huyết thanh
Nước tiểu
Pin
Chất chống đông
Rượu (cồn ethyl trong nước)
Rượu (xấp xỉ% thể tích trong rượu)
Baume
Babo (Ý)
KMW (Áo)
Oechsle
| Thông số kỹ thuật | ||||
| Số mẫu | Tỉ lệ | Phạm vi đo | Nghị quyết | Kích thước (mm) |
| REF-101 | Brix | 0-10% Brix | Brix 0,1% | 27x40x210 |
| REF-102 | 0-18% Brix | Brix 0,1% | 27x40x190 | |
| REF-103 | 0-32% Brix | Brix 0,2% | 27x40x160 | |
| REF-104 | 28-62% Brix | Brix 0,2% | 27x40x148 | |
| REF-105 | 45-82% Brix | 0,5% Brix | 27x40x140 | |
| REF-106 | 58-90% Brix 38-43 Baume 17-27% nước trong mật ong | 0,5% Brix 0,5 Baume 1% nước | 27x40x160 | |
| * REF-107 * | 0-90% (3 phạm vi) Brix | Brix 0,2% | 27x40x200 | |
| * REF-108 * | 0-80% (2 phạm vi) Brix | Brix 0,1% | 31 dia.x175 | |
| REF-111 | Brix / ATC | 0-10% Brix | Brix 0,1% | 29x40x210 |
| REF-11 2 | 0-1 8 % Brix | Brix 0,1% | 29x40x 160 | |
| REF-113 | 0-32% Brix | Brix 0,2% | 29x40x160 | |
| REF-114 | 28-62% Brix | Brix 0,2% | 29x40x148 | |
| REF-116 | 58-90% Brix 38-43 Baume 17-27% nước trong mật ong | 0,5% Brix 0,5% Baume 1% nước | 29x40x160 | |
| REF-201 | Độ mặn | 0-100% (0-100ppm) | 1% | 27x40x190 |
| REF-202 | NaCl 0-28% | NaCl 0,2% | 27x40x160 | |
| REF-211 | Độ mặn / ATC | 0-100% (0-100ppm) | 1% | 29x40x190 |
| REF-212 | NaCl 0-28% | NaCl 0,2% | 29x40x160 | |
| REF-301 | Protein nước tiểu | 0-12g / dl 1.000-1.040 SG | 0,2g / dl 0,002 SG | 27x40x160 |
| REF-302 | 0-12g / dl 1.000-1.050 SG 1.3330-1.3600 RI | 0,2g / dl 0,002 SG 0,00025 hoặc 0,0005 RI | 27x40x160 | |
| REF-312 | Protein nước tiểu / ATC | 0-12g / dl 1.000-1.050 SG 1.3330-1.3600 RI | 0,2g / dl 0,002 SG 0,00025 hoặc 0,0005 RI | 27x40x160 |
| REF-401 | Pin Chất làm lạnh Chất chống đông Cleaner | -60-30 ° F 1.15-1.30 SG | 10 ° F 0,01 SG | 27x40x160 |
| REF-402 | -50 ° C-0 ° C 1.15-1.30 SG | 10 ° C 0,01 SG | 27x40x160 | |
| REF-403 | -50 ° C-0 ° C -40 ° C-0 ° C 1.15-1.30 SG | 10 ° C 5 ° C 0,01 SG | 27x40x160 | |
| REF-501 | Rượu | 0-80% W / W | 1% W / W | 27x40x160 |
| REF-502 | 0-25%. | 0,2%. | 29x40x160 | |
| REF-503 | 0-25%. 0-40% Brix | 0,2%. Brix 0,2% | 29x40x160 | |
| REF-504 | 0-25%. 0-20 Baume | 0,2%. Baume | 29x40x160 | |
| REF-512 | Rượu / ATC | 0-25%. | 0,2%. | 35x70x130 |
| REF-513 | 0-25%. 0-40% Brix | 0,2%. Brix 0,2% | 29x40x160 | |
| REF-514 | 0-25%. 0-20 Baume | 0,2%. Baume | 29x40x160 | |






































Không có nhận xét nào