khúc xạ kế LINK ARK-8000
Các loại chuyên nghiệp Bệnh viện Mắt kỹ thuật số cầm tay tự động khúc xạ kế / ref
Máy đo khúc xạ tự động ARK-8000

Đặc trưng
• Nó cho phép kết nối với các thiết bị khác như máy đo thị lực tự động, ống kính tự động, PC, cũng như hệ thống giao thức EMR / EHR
Panal màn hình cảm ứng rộng 7 inch, máy đo tốc độ tự động refer đơn LTL được trang bị một TFF LCA màu rộng 7 inch với khung TOUCH-SCREEN để sử dụng dễ dàng tất cả các chức năng
Hoạt động đo hoàn toàn tự động
• Màn hình LCD nghiêng cho 120 độ
Cằm nghỉ ngơi phù hợp & Nghỉ ngơi đầu
Máy in nhiệt bên ngoài
Sự chỉ rõ
| Phạm vi đo | Hình cầu: -25 ~ + 25D (VD = 12) (các bước 0,01 / 0,12 / 0,25D) |
| Hình trụ | -10 ~ + 10D 0,01D 0,12D / 0,25D bước |
| Trục | 0 ~ 180 °, bước: 1 ° |
| Độ cong bán kính | 5,00-10,00mm (bước 0,01mm) |
| Kích thước tối thiểu | Ø2.0mm |
| Loạn thị | -10D- + 10D (các bước 0,01 / 0,12 / 0,25D) |
| Công suất khúc xạ | 67,50-33,75D (n = 1,3375) (0,01 / 0,12 / 0,25D Bước) |
| Trục loạn thị | 1-180degree (1 bước) |
| In đo ngoại vi | 6.0mm (r = 7.8) |
| Đo kích thước | 0-12,7mm |
| Chức năng đặc biệt | Kích thước PK (keratometry ngoại vi) Illum (chiếu sáng retro) (kích thước giác mạc / đồng tử) |
| Biểu đồ mục tiêu | Hệ thống sương mù tự động với biểu đồ cảnh quan / hệ thống sương mù tự động với biểu đồ chấm (tùy chọn) |
| Trưng bày | LCD LCD 7 inch nghiêng nghiêng |
| Độ chói 400cd / m2 | |
| Độ phân giải 800 * 480 pixel | |
| Máy in | Máy in nhiệt bên ngoài với tự động tải và cắt |
| Giao diện | RS-232C (RX / TX), D-sub (video out), Rfid (tùy chọn) |
| Kích thước | |
| cân nặng | ~ 13kg |
| Nguồn cấp | AC 100-240V 50 / 60HZ |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 55-85VA |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Chi tiết nhanh










































Không có nhận xét nào