Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix 0-50%, Ri 1.3330 ~ 1.4200ND
Máy đo khúc xạ kỹ thuật số dòng brix này chủ yếu được sử dụng cho thực phẩm đóng hộp, sản xuất nước ép trái cây, sản xuất rượu hoặc bia, thu hoạch trái cây và mật ong, v.v ...
Đặc điểm:

Thông số kỹ thuật:
Máy đo khúc xạ kỹ thuật số có các ký tự sau:
* Bù nhiệt độ tự động
* một phím hiệu chỉnh và đo một giây
* không thấm nước (IP65), Làm sạch nước
* Bằng chứng ánh sáng ELI để đảm bảo độ chính xác khi bên ngoài uốn khúc.
* Sử dụng nước tinh khiết để trở về số 0,
kích thước rất dễ dàng : 121 * 58 * 25 mm
Trọng lượng tịnh: 110g
Trọng lượng gộp: 310g
Nguồn cung cấp: Pin 1 * AAA 1.5V
** Ảnh sản phẩm ** Các mẫu khác của chúng tôi cho Máy đo khúc xạ cầm tay:





Đặc điểm:

Thông số kỹ thuật:
Máy đo khúc xạ kỹ thuật số có các ký tự sau:
* Bù nhiệt độ tự động
* một phím hiệu chỉnh và đo một giây
* không thấm nước (IP65), Làm sạch nước
* Bằng chứng ánh sáng ELI để đảm bảo độ chính xác khi bên ngoài uốn khúc.
* Sử dụng nước tinh khiết để trở về số 0,
kích thước rất dễ dàng : 121 * 58 * 25 mm
Trọng lượng tịnh: 110g
Trọng lượng gộp: 310g
Nguồn cung cấp: Pin 1 * AAA 1.5V
** Ảnh sản phẩm ** Các mẫu khác của chúng tôi cho Máy đo khúc xạ cầm tay:





| Không. | Tên sản phẩm | Mô hình | Phạm vi làm mờ |
| 1 | Máy đo khúc xạ kỹ thuật số Brix | DR101 | Chỉ số khúc xạ Brix 0,0-50,0% : 1.3330RI - 1.4200RI |
| 2 | Máy đo khúc xạ kỹ thuật số Brix | DR102 | Chỉ số khúc xạ Brix 0,0-90,0% : 1.3330RI - 1.5177RI |
| 3 | Máy đo khúc xạ kỹ thuật số Brix | DR103 | Dextrose Brix 0,0-16,0% Fructose Brix 0,0-68,9% Glucose Brix 0,0-59,9% Lactose Brix 0,0-16,5% Maltose Brix 0,0-15,60% Chỉ số khúc xạ: 1,3330RI - 1,4200RI |
| 4 | Máy đo khúc xạ độ mặn kỹ thuật số cho bể cá | DR201 | độ mặn 0,0-28,0% độ mặn 0-280 Trọng lượng riêng: 1.000 - 1.217sg Chỉ số khúc xạ: 1.3330RI - 1.3900RI độ mặn 0-100 |
| 5 | Khúc xạ kế độ mặn kỹ thuật số cho văn hóa biển | DR202 | độ mặn 0-100 Clo 0-57 Trọng lượng riêng: 1.000 - 1.070sg Chỉ số khúc xạ: 1.3330RI - 1.3530RI |
| 6 | Máy đo khúc xạ mật ong kỹ thuật số | DR602 | Brix: 0,0-90,0% Nước: 38,0-5,0%, Be ': 33,0-48,0' Chỉ số khúc xạ: 1.3330RI - 1.5177RI |
| 7 | Khúc xạ kế kỹ thuật số cho sản xuất rượu vang nho | DR401 | Brix: 0,0-45,0% Rượu: 0,0-22.0% Vol, Oe: 3-150 Oe ° KMW: 0,0-25,0% mas sacch |
| số 8 | Khúc xạ kế kỹ thuật số cho sản xuất bia | DR402 | 0,0 ~ 50,0% Brix Tỷ lệ 1.000 ~ 1.130 Trọng lượng riêng của Wort |
| 9 | Khúc xạ kế kỹ thuật số | DR501 | Trọng lượng riêng: 1.000 - 1.050sg Protein huyết thanh: -0.1 - 12.0g / dl Chỉ số khúc xạ: 1.3330RI - 1.3900RI |
| 10 | Kỹ thuật khúc xạ pin / chống đông kỹ thuật số | DR601 | Dung dịch tẩy rửa: -40 ° C-0 ° C Ethylene Glycol: -50 ° C-0 ° C Propylene Glycol: -50 ° C-0 ° C Chất lỏng pin: 1.000-1.500sg |
| 11 | Kỹ thuật khúc xạ pin / chống đông kỹ thuật số | DR602 | Urê 0-51% Chỉ số khúc xạ 1.3330-1.4056nD |
| 12 | Kỹ thuật khúc xạ pin / chống đông kỹ thuật số | DR603 | Ethylene Glycol: 0-100% Ethylene Glycol: -50 ° C-0 ° C Propylene Glycol: 0-100% Propylene Glycol: -60 ° C-0 ° C |
| 13 | Khúc xạ kế kỹ thuật số cho cà phê | DR701 | brix: 0,0-30,0% TDS: 0,0-25,0% Nhiệt độ: 10-100 ° C |
| 14 | Kỹ thuật khúc xạ pin / chống đông kỹ thuật số | DR605 | Phạm vi đo: Chất lỏng làm sạch: -40 ° C-0 ° C Ethylene Glycol: -50 ° C-0 ° C Propylene Glycol: -50 ° C-0 ° C Chất lỏng pin: 1.000-1.500sg Nồng độ urê 0-51% |
| 15 | Máy đo khúc xạ kỹ thuật số Brix cho sữa đậu nành | DR 108 | Đơn vị 0,0-50,0% / 0,0-25,0% / 1.33300-1.42000 : Brix / sữa đậu nành / Phân chia chỉ số khúc xạ . : Độ chính xác 0,1% / 0,1% / 0,0001nD : ± 0,2% / ± 0,2% / ± 0,0003nD |
| 16 | Máy đo khúc xạ kỹ thuật số 2 trong 1 brix & Salt | DBS-50 | Đơn vị 0-50% / 0-28 ° / 1.3330-1.3900 : Phân chia chỉ số Brix / Salt / khúc xạ . : Độ chính xác 0,1 / 0,1 / 0,0001 : ± 0,2 / ± 0,1 / ± 0,0003 |






































Không có nhận xét nào